E-TWIN automata pH-redox mérő és adagoló komplett
|
Leírás és Paraméterek
szivattyú teljesítmény | 1,5 l/h |
Nyomás | 1,5 bar |
Munkacső | 4,8 x 8 |
Mérési tartomány | pH 5 - 9, RX -300- +900 mV |
|
szivattyú teljesítmény | 1,5 l/h |
Nyomás | 1,5 bar |
Munkacső | 4,8 x 8 |
Mérési tartomány | pH 5 - 9, RX -300- +900 mV |
|
||
|
||
|
||
|
||
|
CO-MON-DOR KFT.
2724 Újlengyel, Határ út 12.
E-mail: comondorkft@gmail.com